https://www.exness.com/
Exnessグループは、金融と情報技術の分野で志を同じくするエキスパートが集まり、2008年に設立されました。 Exnessグループは過去数年間で目覚ましい成長を遂げており、現在、業界を牽引する存在としてその名を知られています。当社を利用するお客様の月間取引高は2020年12月までに6,736億USDに達し、取引を行うトレーダー数は145,400人を上回りました。Exnessグループは現在、通貨ペア、貴金属、仮想通貨、エネルギー、インデックス(指数)など、幅広い金融商品を提供しております。
グローバルオフィス: | Cyprus|Malaysia|Seychelles|UnitedKingdom| |
---|---|
設立年: | 2008 |
ポイントスプレッドタイプ: | 可変スプレッド |
要求事項: | FCA (UK)/CySEC (Cyprus)/FSA (Seychelles)/FSCA (South Africa)/FSC (Mauritius)/CBCS (Curaçao and Sint Maarten) |
アカウント通貨: | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, CAD, DKK, SEK, RUR, PLN, SGD, HKD, ILS, TWD, THB, ZAR, KRW, MXN, AUD, NOK, HUF, RUB, CZK, BTC |
最低入金額 : | $25.00 |
利用可能なレバレッジ: | 1:2000 |
情報の活用: | 外国為替 1:2000/ゴールド 1:1000/油 1:66 |
ストップロス: | 00% |
執行模型モデルの実行 | MM |
リベート品種: | 外国為替/ゴールド/指標/油/銀 |
プラットフォーム: | MetaTrader 4/MetaTrader 5 |
資金調達方法: | UnionPay Wire Transfer Credit Card Debit Card Perfect Money WebMoney cashU Neteller Skrill FasaPay Internal transfer Local Deposit Qiwi Bitcoin AliPay WeChat Pay Boleto YandexMoney Sticpay |
行列のできる店: | |
許可されるヘッジ: | |
トレーリングストップ: |
Copyright © ForexRebate. All Rights Reserved